Notre assemblée générale ordinaire a eu lieu mardi 02 mai 2017 à 18h00 dans la salle du Mascaret à Blanquefort. C’était un moment fort en émotion puisque Mme MENDIBOURE fondatrice de l’association, ainsi que M. GENESTE président jusquen 2015 et M. GAUCHON administrateur quittent le conseil d’administration. Nous accueillions M. SALEUR expert comptable de l’association à la retraite et Mme Le Borgne mandatée par l’association MMS (Mutualisons nos Moyens pour l’Emploi Solidaire) avec lequel l’ASPE a signé une convention.
Quelques chiffres pour l’année 2016:
- Nous avons réalisé en 2015 62380 heures et en 2016 59139 heures
- Le nombre de clients est passé de 602 en 2015 à 615 en 2016
- Public en insertion
Typologie | 2016 | % | 2015 | % |
Femmes | 121 | 79% | 131 | 81,1% |
Hommes | 32 | 21% | 30 | 18,6% |
Total | 153 | 100% | 161 | 100% |
– 26 ans | 11 | 11,7% | 12 | 7,4% |
26 à 50 ans | 94 | 59,8% | 99 | 61,5% |
+ 50 ans | 48 | 28,3% | 50 | 31% |
Bénéficiaires RSA | 39 | 19,7% | 41 | 25,5% |
Sans véhicule | 98 | 74,6% | 102 | 63,3% |
Formation niv. 5-6 | 127 | 83% | 135 | 83,8% |
Formation niv. 3-4 | 22 | 13,6% | 23 | 14,3% |
Formation niv. 1-2 | 4 | 1,85% | 3 | 1,9% |
- Accompagnement socio professionnel
Année | Nb de pers. accueillies | Embau-ches | Nb de salariés | Sorties CDI | Sorties CDD | Autres
sorties positives |
% sortie /
nb salariés |
2016 | 119 | 40 | 153 | 9 | 7 | 8 | 15,7% |
2015 | 161 | 50 | 161 | 12 | 3 | 7 | 13,7% |
2014 | 160 | 57 | 162 | 9 | 8 | 7 | 14,8% |
2013 | 110 | 37 | 156 | 8 | 7 | 7 | 14,1% |
2012 | 68 | 17 | 161 | 7 | 2 | 1 | 6,2% |
2011 | 114 | 32 | 191 | 28(1) | 7 | 2 | 19% / 11% |
2010 | 141 | 37 | 206 | 12 | 6 | 10 | 13,5% |
2009 | 133 | 55 | 240 | 17 | 6 | 5 | 11,6% |
2008 | 190 | 57 | 262 | 38(2) | 11 | 10 | 22% / 18% |
2007 | 182 | 59 | 285 | 18 | 12 | 10 | 14% |
2006 | 191 | 68 | 300 | 11 | 12 | 12 | 11,6% |
2005 | 245 | 48 | 299 | 11 | 11 | 7 | 9,7% |
- La formation
36 personnes ont été formés sur:
- Bionettoyage
- Cadre de vie et repassage
- Habilitation électrique
- Entretien du linge
- HACCP
- Entretien des bureaux
- Technique mécanisée de nettoyage
❬ RETOUR